Ritorna anche quest'anno nelle acque di Malcesine la prima regata di selezione per i campionati nazionali della Classe Optimist. In palio la qualificazione per la Coppa Primavela, Coppa Cadetti, Coppa Presidente e Campionato U16.
Ricordati di presentarti a perfezionare l'iscrizione con ASSICURAZIONE - TESSERA DI CLASSE - TESSERA FIV
Se vuoi velocizzare i tempi di iscrizione puoi inviare scansione dei tuoi documenti via e-mail all'indirizzo [email protected]
Vi aspettiamo numerosi!
- ALBERGHI - APPARTAMENTI - CAMPEGGI
- RISTORANTI
- SPONSOR
Fraglia Vela Malcesine
Via Gardesana, 77
37018 - Malcesine
Verona - Italia
+390611093722 - [email protected]
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8917 | DEMURTAS ALEX, Maschio, 05-Gen-2006, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 8,0 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 8913 | BELLOMI MOS�, Maschio, 24-Mar-2007, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 27,0 | 9 | 12 | 6 |
| 3 | 8089 | FRANCESCHINI MARCO, Maschio, 26-Feb-2006, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 28,0 | 16 | 9 | 3 |
| 4 | 8351 | CIAGLIA MATTEO, Maschio, 30-Mar-2006, FRAGLIA VELA MALCESINE | 28,0 | 8 | 8 | 12 |
| 5 | 8334 | ROSSETTINI COSTANZA, Femmina, 30-Lug-2006, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 29,0 | 13 | 3 | 13 |
| 6 | 6148 | LONARDI IOLE, Femmina, 04-Mar-2006, FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | 30,0 | 4 | 1 | 25 |
| 7 | 8115 | PODAVINI ELENA, Femmina, 20-Feb-2006, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 32,0 | 11 | 16 | 5 |
| 8 | 7612 | LEGNANI LUDOVICO, Maschio, 24-Mag-2006, FRAGLIA VELA DESENZANO | 33,0 | 6 | 10 | 17 |
| 9 | 8996 | BONIZZONI WALTER, Maschio, 21-Feb-2006, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 35,0 | 19 | 15 | 1 |
| 10 | 7688 | BONALANA FEDERICO, Maschio, 18-Set-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE | 35,0 | 22 | 2 | 11 |
| 11 | 7391 | GALLINA TOMMASO, Maschio, 26-Mar-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 45,0 | 5 | 26 | 14 |
| 12 | 8919 | DE ASMUNDIS MANUEL, Maschio, 26-Lug-2007, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 48,0 | 23 | 17 | 8 |
| 13 | 8818 | GAIOTTO DAVIDE, Maschio, 03-Apr-2006, CIRCOLO VELA TORBOLE | 52,0 | 18 | 7 | 27 |
| 14 | 8808 | LORENZI CLARA, Femmina, 05-Gen-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 53,0 | 2 | 14 | 37 |
| 15 | 8801 | BENAMATI MIA, Femmina, 27-Dic-2006, FRAGLIA VELA MALCESINE | 56,0 | 12 | 25 | 19 |
| 16 | 8491 | DUSATTI FILIPPO, Maschio, 20-Mag-2006, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 57,0 | 27 | 21 | 9 |
| 17 | 8873 | BERTI PIETRO, Maschio, 03-Mag-2006, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 58,0 | 24 | 27 | 7 |
| 18 | 7442 | ANDREOLI CHRISTIAN, Maschio, 30-Giu-2008, CVT MADERNO | 60,0 | 40 | 4 | 16 |
| 19 | 8121 | CHILOVI AMEDEO, Maschio, 27-Gen-2006, CIRCOLO VELA TORBOLE | 61,0 | 25 | 6 | 30 |
| 20 | 8575 | LONCRINI MARTINO, Maschio, 30-Lug-2007, FRAGLIA VELA MALCESINE | 69,0 | 3 | 35 | 31 |
| 21 | 8080 | GROSSO GABRIELE, Maschio, 22-Ago-2006, C.V. GARGNANO | 70,0 | 36 | 30 | 4 |
| 22 | 8939 | GHIROTTI LORENZO, Maschio, 17-Dic-2008, FRAGLIA VELA MALCESINE | 75,0 | 26 | 29 | 20 |
| 23 | 7845 | MELETTI JAN, Maschio, 20-Lug-2006, FRAGLIA VELA MALCESINE | 76,0 | 10 | 32 | 34 |
| 24 | 8282 | VOS MANUEL HENK, Maschio, 23-Mag-2008, FRAGLIA VELA MALCESINE | 80,0 | 14 | 43 | 23 |
| 25 | 8890 | BULGARINI MATTEO, Maschio, 28-Feb-2006, FRAGLIA VELA DESENZANO | 81,0 | 48 | 11 | 22 |
| 26 | 8203 | CARDELLINI AUGUSTO, Maschio, 03-Mar-2006, FRAGLIA VELA RIVA | 81,0 | 30 | 36 | 15 |
| 27 | 8643 | ZENATO VITTORIA, Femmina, 14-Mar-2006, FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | 83,0 | 17 | 40 | 26 |
| 28 | 7083 | SAITA ALICE ALLEGRA, Femmina, 23-Ago-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 84,0 | 41 | 33 | 10 |
| 29 | 8995 | ROSSI LORENZO, Maschio, 06-Lug-2007, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 86,0 | 38 | 24 | 24 |
| 30 | 8540 | MALFER LEONARDO, Maschio, 31-Lug-2007, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 90,0 | 35 | 37 | 18 |
| 31 | 6888 | DORIO LEONARDO, Maschio, 18-Set-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 90,0 | 47 | 22 | 21 |
| 32 | 761 | DE NOE CECILIA, Femmina, 16-Feb-2006, FRAGLIA VELA MALCESINE | 90,0 | 21 | 34 | 35 |
| 33 | 8576 | PALLUA CHIARA, Femmina, 28-Feb-2008, FRAGLIA VELA MALCESINE | 93,0 | 7 | 50 | 36 |
| 34 | 7755 | EL HADDADI RAYENE, Maschio, 15-Ago-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE | 95,0 | 34 | 23 | 38 |
| 35 | 8861 | BARTOLOZZI GIULIA, Femmina, 17-Mar-2006, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 97,0 | 31 | 38 | 28 |
| 36 | 7022 | RAPPUZZI PAOLO, Maschio, 22-Nov-2006, C.V. GARGNANO | 101,0 | 28 | 28 | 45 |
| 37 | 7609 | SCALMANA GIANGIACOLO, Maschio, 28-Mag-2008, C.V.GARGNANO | 109,0 | 32 | 20 | 57 |
| 38 | 7938 | CASSISA GIOVANNI, Maschio, 27-Ott-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE | 112,0 | 53 | 18 | 41 |
| 39 | 7478 | AVANZINI ANNA, Femmina, 19-Mar-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 121,0 | 15 | 59 | 47 |
| 40 | 8315 | MARELLI ALESSANDRO, Maschio, 11-Set-2006, FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | 125,0 | 42 | 39 | 44 |
| 41 | 6744 | BRAGANTINI CAROLA, Maschio, 11-Gen-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 129,0 | 54 | 42 | 33 |
| 42 | 8727 | DEMURTAS VICTORIA, Maschio, 30-Giu-2008, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 129,0 | 45 | 45 | 39 |
| 43 | 8570 | MICHELOTTI RICCARDO, Maschio, 25-Feb-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE | 130,0 | 39 | 48 | 43 |
| 44 | 8628 | DUSATTI MARCO, Maschio, 02-Ott-2008, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 132,0 | 52 | 51 | 29 |
| 45 | 8007 | PERINI MASSIAMO, Maschio, 17-Set-2006, CVT MADERNO | 133,0 | 20 | 41 | ufd |
| 46 | 7776 | RIZZI PIETRO, Maschio, 17-Apr-2008, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 133,0 | 43 | 44 | 46 |
| 47 | 8618 | BLEWETT VALENTINO, Maschio, 18-Lug-2008, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 135,0 | 44 | 19 | dns |
| 48 | 7528 | CONTI BEATRICE, Femmina, 20-Apr-2006, CIRCOLO VELA TORBOLE | 136,0 | 33 | 54 | 49 |
| 49 | 8146 | ALBERTI MARCO, Maschio, 08-Nov-2006, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 140,0 | 29 | 57 | 54 |
| 50 | 7055 | FABBRICA MARCO, Maschio, 15-Ago-2006, FRAGLIA VELA DESENZANO | 140,0 | 46 | 52 | 42 |
| 51 | 7655 | SCALMANA PIERPAOLO, Maschio, 24-Mag-2006, C.V. GARGNANO | 145,0 | 37 | 56 | 52 |
| 52 | 8 | CINGOLANI CARLOTTA, Femmina, 23-Ago-2008, FRAGLIA VELA DESENZANO | 148,0 | 63 | 13 | ufd |
| 53 | 7804 | ROSSETTINI ALESSANDRO, Maschio, 11-Set-2008, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 151,0 | 49 | 46 | 56 |
| 54 | 8237 | PRANDO ALICE VIRGINIA, Femmina, 20-Lug-2008, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 152,0 | 57 | 31 | 64 |
| 55 | 7025 | BONIZZONI ALESSIO, Maschio, 20-Ott-2008, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 153,0 | 51 | 47 | 55 |
| 56 | 8313 | SCALMANA PASCAL, Maschio, 24-Ago-2007, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 154,0 | 58 | 64 | 32 |
| 57 | 5513 | ZANA VITTORIA, Femmina, 22-Apr-2008, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 163,0 | 55 | 49 | 59 |
| 58 | 817 | CORDIOLI DAPHNE, Femmina, 27-Mar-2006, FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | 166,0 | 60 | 53 | 53 |
| 59 | 7937 | CHEMASI DAVIDE, Maschio, 02-Apr-2007, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 169,0 | 66 | 55 | 48 |
| 60 | 7974 | ZANI LORENZO TAZIO, Maschio, 12-Ago-2007, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 169,0 | 56 | 62 | 51 |
| 61 | 609 | PETER AVOLIO, Maschio, 29-Giu-2007, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 171,0 | 64 | 67 | 40 |
| 62 | 808 | FRANCESCHINI LUCA, Maschio, 10-Ott-2008, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 171,0 | 50 | 63 | 58 |
| 63 | 7975 | FRAVEZZI GINEVRA, Femmina, 18-Ott-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE | 182,0 | 59 | 60 | 63 |
| 64 | 7808 | MARTARELLI MARGHERITA, Femmina, 06-Gen-2008, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 183,0 | 61 | 61 | 61 |
| 65 | 8880 | SIGNORELLI TOMMASO, Maschio, 23-Giu-2006, CIRCOLO VELA GARGNANO | 187,0 | 67 | 58 | 62 |
| 66 | 7520 | AVANZINI ALBERTO, Maschio, 17-Ott-2008, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 190,0 | dns | 68 | 50 |
| 67 | 5678 | CAGLIARI GIOVANNI, Maschio, 23-Mag-2008, FRAGLIA VELA DESENZANO | 193,0 | 62 | 66 | 65 |
| 68 | 7999 | ROVAGLIA PIETRO, Maschio, 15-Mag-2008, FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | 195,0 | 65 | 70 | 60 |
| 69 | 7447 | GUIDO USARDI, Maschio, 18-Nov-2008, CVT MADERNO | 203,0 | dnf | 65 | 66 |
| 70 | 742 | DE EHRENSTEIN PIETRO, Maschio, 10-Mar-2008, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 213,0 | dnf | 69 | ret |
| 71 | 74 | MACARINI SEBASTIANO, Maschio, 22-Giu-2008, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 216,0 | dns | dns | dns |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8821 | CESANA MATTIA, Maschio, 13-Ott-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 8,0 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 8635 | SANTI GIOVANNI, Maschio, 02-Feb-2005, C.V.GARGNANO | 26,0 | 5 | 13 | 8 |
| 3 | 8924 | BOCCUNI TOMMASO, Maschio, 18-Nov-2003, RIVA DEL GARDA | 28,0 | 22 | 4 | 2 |
| 4 | 8667 | GAIOTTO FILIPPO, Maschio, 02-Mag-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE | 30,0 | 8 | 6 | 16 |
| 5 | 8523 | MATTIVI EMMA, Femmina, 31-Ott-2005, FRAGLIA VELA RIVA | 30,0 | 10 | 11 | 9 |
| 6 | 8708 | BONALANA GIORGIA, Femmina, 25-Ago-2005, CIRCOLO VELA TORBOLE | 31,0 | 12 | 5 | 14 |
| 7 | 8937 | DE NOE MATTEO, Maschio, 11-Feb-2002, FRAGLIA VELA MALCESINE | 35,0 | 11 | 2 | 22 |
| 8 | 7885 | MASSIRONI FILIPPO ZENO, Maschio, 03-Mag-2005, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 39,0 | 9 | 19 | 11 |
| 9 | 8810 | MUGNANO VALERIO, Maschio, 03-Set-2004, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 39,0 | 19 | 10 | 10 |
| 10 | 8625 | PREDARI LORENZO, Maschio, 17-Mar-2005, FRAGLIA VELA MALCESINE | 42,0 | 4 | 3 | 35 |
| 11 | 8850 | BARTOLI LORENZO, Maschio, 26-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 42,0 | 7 | 17 | 18 |
| 12 | 8505 | PORTA MARCO, Maschio, 19-Feb-2005, FRAGLIA VELA DESENZANO | 43,0 | 2 | 7 | 34 |
| 13 | 8679 | MORESCHI GRETA, Femmina, 23-Gen-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 47,0 | 29 | 12 | 6 |
| 14 | 8118 | BELLOMI MALIKA, Femmina, 08-Feb-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 49,0 | 30 | 16 | 3 |
| 15 | 7252 | CODEGHINI DAVIDE, Maschio, 15-Set-2005, CVTM | 55,0 | 23 | 27 | 5 |
| 16 | 8552 | MARZOCCHI GRETA, Femmina, 11-Mag-2005, FRAGLIA VELA DSENZANO | 58,0 | 3 | 15 | 40 |
| 17 | 8182 | PRANDI ELENA, Femmina, 10-Gen-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 61,0 | 24 | 22 | 15 |
| 18 | 8936 | TESTA MAXIMILIANO, Maschio, 25-Dic-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE | 65,0 | 32 | 9 | 24 |
| 19 | 8812 | SCALMAZZI AGATA, Femmina, 15-Mar-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 66,0 | 20 | 42 | 4 |
| 20 | 8612 | STAMPONE LIAM SEBASTIAN, Maschio, 11-Gen-2004, FRAGLIA VELA MALCESINE | 69,0 | 25 | 8 | 36 |
| 21 | 7425 | MURARA EMANUELE, Maschio, 07-Dic-2003, ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA | 69,0 | 18 | 34 | 17 |
| 22 | 7985 | MODENA NICOL�, Maschio, 01-Ott-2003, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 78,0 | 15 | 31 | 32 |
| 23 | 8701 | BETTA MARTINO, Maschio, 15-Set-2004, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 79,0 | 43 | 24 | 12 |
| 24 | 8203 | FOSSATO NICOL�, Maschio, 01-Lug-2004, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 82,0 | 41 | 28 | 13 |
| 25 | 7702 | SCORRANO VANESSA, Femmina, 08-Feb-2005, FRAGLIA VELA DESENZANO | 83,0 | 1 | 39 | 43 |
| 26 | 8243 | DE NOE GABRIELE, Maschio, 18-Mar-2004, FRAGLIA VELA MALCESINE | 83,0 | 38 | 25 | 20 |
| 27 | 8475 | MATTEOTTI GIOVANNI, Femmina, 27-Apr-2002, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 83,0 | 36 | 26 | 21 |
| 28 | 7235 | SIMONCELLI LEONARDO, Maschio, 24-Set-2005, FRAGLIA VELA DESENZANO | 86,0 | 26 | 18 | 42 |
| 29 | 8296 | SIMEONE CHIARA, Femmina, 28-Giu-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA | 88,0 | 51 | 30 | 7 |
| 30 | 8422 | SAITA MATTEO, Maschio, 02-Feb-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 89,0 | 16 | 44 | 29 |
| 31 | 8170 | TUCI COSIMO, Maschio, 27-Ott-2005, FRAGLIA VELA DESENZNAO | 89,0 | 45 | 21 | 23 |
| 32 | 8634 | BARTOLI ALESSANDRO, Maschio, 14-Dic-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 95,0 | 17 | 41 | 37 |
| 33 | 8171 | CHIMINI PIETRO, Maschio, 04-Feb-2005, C.V.GARGNANO | 98,0 | 27 | 46 | 25 |
| 34 | 8433 | MARCHESINI ZENO VALERIO, Maschio, 11-Dic-2005, FRAGLIA VELA MALCESINE | 100,0 | 33 | 36 | 31 |
| 35 | 8959 | VADAGNINI LEONARDO, Maschio, 20-Dic-2005, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 101,0 | 37 | 20 | 44 |
| 36 | 8958 | VAVASSORI LEONARDO, Maschio, 05-Feb-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 102,0 | 13 | 48 | 41 |
| 37 | 8896 | BOLZONELLA GAIA, Femmina, 03-Mar-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE | 102,0 | 40 | 29 | 33 |
| 38 | 8897 | RIZZARDI CARLOTTA, Femmina, 18-Lug-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE | 103,0 | 14 | 43 | 46 |
| 39 | 8800 | NOVELLI FRANCESCO, Maschio, 02-Mag-2004, FRAGLIA VELA MALCESINE | 103,0 | 42 | 23 | 38 |
| 40 | 7317 | VEZZOLI GIULIA, Femmina, 22-Giu-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE | 103,0 | 44 | 33 | 26 |
| 41 | 8802 | LOMBARDI GIORDANO, Maschio, 29-Giu-2004, FRAGLIA VELA MALCESINE | 105,0 | 35 | 14 | ret |
| 42 | 8638 | MONTRESOR ANNA, Femmina, 25-Nov-2003, FRAGLIA VELA PESCHIERSA A.S.D. | 106,0 | 21 | 37 | 48 |
| 43 | 7126 | DE BENI GIANO, Maschio, 23-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 107,0 | 39 | 49 | 19 |
| 44 | 8319 | SEMINO CLARA, Femmina, 12-Ott-2003, FRAGLIA VELA PESCHIERSA A.S.D. | 110,0 | 48 | 35 | 27 |
| 45 | 7412 | BIZA NIKE, Femmina, 16-Apr-2003, FRAGLIA VELA DESENZANO | 110,0 | 28 | 32 | 50 |
| 46 | 5474 | TOMMASO RANZI, Maschio, 16-Dic-2003, ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA | 113,0 | 47 | 38 | 28 |
| 47 | 7151 | BIANCHI ROCCO, Maschio, 20-Nov-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE | 127,0 | 31 | 40 | dns |
| 48 | 8610 | VALERIO BENEDETTA, Femmina, 07-Dic-2005, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 129,0 | 34 | 50 | 45 |
| 49 | 6484 | TONOLI LETIZIA, Femmina, 07-Mag-2005, CIRCOLO VELA GARGNANO | 134,0 | 50 | 54 | 30 |
| 50 | 8572 | BRIGHENTI EDOARDO, Maschio, 10-Nov-2005, FRAGLIA VELA MALCESINE | 135,0 | 49 | 47 | 39 |
| 51 | 8051 | BALDUSSI ALESSANDRO, Maschio, 03-Set-2003, SOCIET� CANOTTIERI GARDA SAL� | 144,0 | 52 | 45 | 47 |
| 52 | 7410 | RAGNOLINI LAMBERTO, Maschio, 23-Apr-2004, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 146,0 | 46 | 51 | 49 |
| 53 | 7411 | CARPEGGIANI JAIRA, Femmina, 17-Lug-2003, FRAGLIA VELA DESENZANO | 158,0 | 54 | 53 | 51 |
| 54 | 6983 | FEDERICI FILIPPO, Maschio, 13-Giu-2004, FRAGLIA VELA DESENZANO | 158,0 | 53 | 52 | 53 |
| 55 | 7604 | BERTOLA MARCO, Maschio, 15-Dic-2004, CVTM | 162,0 | 55 | 55 | 52 |
| Imbarcazione | Classe | Timoniere | Nazione | Data di nascita | Club | ISAF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA 5513 | OPTIMIST Cadetti | ZANA VITTORIA | Italia | 22/04/2008 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 5678 | OPTIMIST Cadetti | CAGLIARI GIOVANNI | Italia | 23/05/2008 | FRAGLIA VELA DESENZANO | |
| ITA 6148 | OPTIMIST Cadetti | LONARDI IOLE | Italia | 04/03/2006 | FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | |
| ITA 671 | OPTIMIST Cadetti | DE NOE CECILIA | Italia | 16/02/2006 | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
| ITA 6744 | OPTIMIST Cadetti | BRAGANTINI CAROLA | Italia | 11/01/2007 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | |
| ITA 6888 | OPTIMIST Cadetti | DORIO LEONARDO | Italia | 18/09/2006 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | |
| ITA 7022 | OPTIMIST Cadetti | RAPPUZZI PAOLO | Italia | 22/11/2006 | C.V. GARGNANO | |
| ITA 7025 | OPTIMIST Cadetti | BONIZZONI ALESSIO | Italia | 20/10/2008 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 7055 | OPTIMIST Cadetti | FABBRICA MARCO | Italia | 15/08/2006 | FRAGLIA VELA DESENZANO | |
| ITA 7083 | OPTIMIST Cadetti | SAITA ALICE ALLEGRA | Italia | 23/08/2006 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | |
| ITA 7391 | OPTIMIST Cadetti | GALLINA TOMMASO | Italia | 26/03/2006 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | |
| ITA 74 | OPTIMIST Cadetti | MACARINI SEBASTIANO | Italia | 22/06/2008 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | |
| ITA 742 | OPTIMIST Cadetti | DE EHRENSTEIN PIETRO | Italia | 10/03/2008 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
| ITA 7442 | OPTIMIST Cadetti | ANDREOLI CHRISTIAN | Italia | 30/06/2008 | CVT MADERNO | |
| ITA 7447 | OPTIMIST Cadetti | GUIDO USARDI | Italia | 18/11/2008 | CVT MADERNO | |
| ITA 7478 | OPTIMIST Cadetti | AVANZINI ANNA | Italia | 19/03/2007 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | |
| ITA 7520 | OPTIMIST Cadetti | AVANZINI ALBERTO | Italia | 17/10/2008 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | |
| ITA 7528 | OPTIMIST Cadetti | CONTI BEATRICE | Italia | 20/04/2006 | CIRCOLO VELA TORBOLE | |
| ITA 760 | OPTIMIST Cadetti | PETER AVOLIO | Italia | 29/06/2007 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
| ITA 7609 | OPTIMIST Cadetti | SCALMANA GIANGIACOLO | Italia | 28/05/2008 | C.V.GARGNANO | |
| ITA 7612 | OPTIMIST Cadetti | LEGNANI LUDOVICO | Italia | 24/05/2006 | FRAGLIA VELA DESENZANO | |
| ITA 7655 | OPTIMIST Cadetti | SCALMANA PIERPAOLO | Italia | 24/05/2006 | C.V. GARGNANO | |
| ITA 7688 | OPTIMIST Cadetti | BONALANA FEDERICO | Italia | 18/09/2007 | CIRCOLO VELA TORBOLE | |
| ITA 7755 | OPTIMIST Cadetti | EL HADDADI RAYENE | Italia | 15/08/2007 | CIRCOLO VELA TORBOLE | |
| ITA 7776 | OPTIMIST Cadetti | RIZZI PIETRO | Italia | 17/04/2008 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 7804 | OPTIMIST Cadetti | ROSSETTINI ALESSANDRO | Italia | 11/09/2008 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | |
| ITA 7808 | OPTIMIST Cadetti | MARTARELLI MARGHERITA | Italia | 06/01/2008 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 7845 | OPTIMIST Cadetti | MELETTI JAN | Italia | 20/07/2006 | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
| ITA 7937 | OPTIMIST Cadetti | CHEMASI DAVIDE | Italia | 02/04/2007 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | |
| ITA 7938 | OPTIMIST Cadetti | CASSISA GIOVANNI | Italia | 27/10/2007 | CIRCOLO VELA TORBOLE | |
| ITA 7974 | OPTIMIST Cadetti | ZANI LORENZO TAZIO | Italia | 12/08/2007 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 7975 | OPTIMIST Cadetti | FRAVEZZI GINEVRA | Italia | 18/10/2007 | CIRCOLO VELA TORBOLE | |
| ITA 7999 | OPTIMIST Cadetti | ROVAGLIA PIETRO | Italia | 15/05/2008 | FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | |
| ITA 8 | OPTIMIST Cadetti | CINGOLANI CARLOTTA | Italia | 23/08/2008 | FRAGLIA VELA DESENZANO | |
| ITA 8007 | OPTIMIST Cadetti | PERINI MASSIAMO | Italia | 17/09/2006 | CVT MADERNO | |
| ITA 808 | OPTIMIST Cadetti | FRANCESCHINI LUCA | Italia | 10/10/2008 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
| ITA 8080 | OPTIMIST Cadetti | GROSSO GABRIELE | Italia | 22/08/2006 | C.V. GARGNANO | |
| ITA 8089 | OPTIMIST Cadetti | FRANCESCHINI MARCO | Italia | 26/02/2006 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
| ITA 8115 | OPTIMIST Cadetti | PODAVINI ELENA | Italia | 20/02/2006 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 8121 | OPTIMIST Cadetti | CHILOVI AMEDEO | Italia | 27/01/2006 | CIRCOLO VELA TORBOLE | |
| ITA 8146 | OPTIMIST Cadetti | ALBERTI MARCO | Italia | 08/11/2006 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 817 | OPTIMIST Cadetti | CORDIOLI DAPHNE | Italia | 27/03/2006 | FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | |
| ITA 8203 | OPTIMIST Cadetti | CARDELLINI AUGUSTO | Italia | 03/03/2006 | FRAGLIA VELA RIVA | |
| ITA 8237 | OPTIMIST Cadetti | PRANDO ALICE VIRGINIA | Italia | 20/07/2008 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
| ITA 8282 | OPTIMIST Cadetti | VOS MANUEL HENK | Italia | 23/05/2008 | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
| ITA 8313 | OPTIMIST Cadetti | SCALMANA PASCAL | Italia | 24/08/2007 | SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ | |
| ITA 8315 | OPTIMIST Cadetti | MARELLI ALESSANDRO | Italia | 11/09/2006 | FRAGLIA VELA PESCHIERA A.S.D. | |
| ITA 8334 | OPTIMIST Cadetti | ROSSETTINI COSTANZA | Italia | 30/07/2006 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | |
| ITA 8351 | OPTIMIST Cadetti | CIAGLIA MATTEO | Italia | 30/03/2006 | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
| ITA 8491 | OPTIMIST Cadetti | DUSATTI FILIPPO | Italia | 20/05/2006 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
| ITA 8540 | OPTIMIST Cadetti | MALFER LEONARDO | Italia | 31/07/2007 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
| ITA 8570 | OPTIMIST Cadetti | MICHELOTTI RICCARDO | Italia | 25/02/2007 | CIRCOLO VELA TORBOLE | |
| ITA 8575 | OPTIMIST Cadetti | LONCRINI MARTINO | Italia | 30/07/2007 | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
| ITA 8576 | OPTIMIST Cadetti | PALLUA CHIARA | Italia | 28/02/2008 | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
| ITA 8618 | OPTIMIST Cadetti | BLEWETT VALENTINO | Italia | 18/07/2008 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | |
| ITA 8628 | OPTIMIST Cadetti | DUSATTI MARCO | Italia | 02/10/2008 | FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GARDA | |
