The most expected sailing event of the 2015. In Malcesine the future of the siling world with all type of boats, windsurf, kite and cat, that fly on the water.
1/2/3 July:Moth Eurocup
Flying Phantom Series
Kitefoil IKA Invitational
4/5 July: Long distance single-handed crew
Long distance double-handed crew
Long distance triple-handed crew
Long distance multi-handed crew
Fraglia Vela Malcesine
Via Gardesana, 77
37018 - Malcesine
Verona - Italia
+390611093722 - [email protected]
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 5 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN | 9,0 | (dns) | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUS 3 | MIRSKY TORVAR | 20,0 | 3 | (5) | (4) | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | AUS 7 | GIRDIS JORDAN | 20,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | (4) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | FRA 10 | VIEUJOT MOUQUET MATEO | 27,0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | (ret) | (dns) | dns | dns |
| 5 | ITA 2 | TONOLI STEFANO | 43,0 | 5 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 5 | 4 | 4 | dns | 4 |
| 6 | DOM 1 | VIEUJOT SYLVAIN | 48,0 | 4 | 4 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 3982 | PATON BEN, RLYM | 10,0 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 |
| 2 | GBR 1 | RIZZI STEFANO, SVOC | 15,0 | 1 | 2 | 2 | (4) | 3 | 2 | 2 | 2 | (5) | 1 |
| 3 | IRL 4097 | FITZPATRICK RORY, NATIONAL YC / RIYC | 27,0 | 4 | (9) | 3 | 3 | (6) | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | GBR 4115 | HIVEY DAVID, DATCHET | 34,0 | 5 | 4 | 4 | 5 | (11) | 4 | 5 | 3 | 4 | (6) |
| 5 | ITA 4139 | FERRIGHI STEFANO, WSC | 36,0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 | (dns) | (dns) | 2 | 3 |
| 6 | ITA 4117 | DE FELICE PG, R.Y.C.C.S | 40,0 | 6 | 1 | (10) | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | (11) | 8 |
| 7 | ITA 3855 | FABIO MAZZETTI, CIRCOLO VELA ARCO | 62,0 | 8 | (11) | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | (14) | 7 |
| 8 | ITA 4092 | DE PAOLI CARLO, C.V.TORBOLE | 68,0 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | (10) | 10 | 10 | 10 | (11) |
| 9 | FRA 3875 | Marie Benoit, SNO | 77,0 | 7 | 10 | (19) | (dnc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| 10 | ITA 4030 | LANULFI MARCO, YACHT CLUB ACQUAFRESCA | 87,0 | 11 | 12 | 12 | (dns) | 12 | 12 | 18 | (dns) | 6 | 4 |
| 11 | SUI 3752 | HOLENWEG DAVID, CVE | 92,0 | 10 | 5 | 13 | (dns) | 7 | (dns) | 6 | 11 | 8 | dns |
| 12 | SUI 4300 | PETRINO ADRIANO, CVLL | 105,0 | (16) | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | (18) |
| 13 | ITA 3887 | GRITTI MATTEO, AVAS LOVERE | 108,0 | (17) | 13 | 11 | (17) | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 17 |
| 14 | SUI 3768 | BAUDET HENRI, CNM | 113,0 | 14 | 16 | 9 | (18) | (23) | 18 | 15 | 15 | 16 | 10 |
| 15 | FRA 4065 | REZZOUG ANTHONY, ASNQ | 115,0 | (26) | 20 | 8 | 12 | (ocs) | 15 | 17 | 9 | 19 | 15 |
| 16 | AUT 3793 | SCH�NLEITNER MICHAEL, UYCAS | 118,0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 19 | (24) | (21) | 17 | 9 |
| 17 | AUT 3799 | STELZL MAXIMILIAN, UYCAS | 125,0 | (24) | 19 | 14 | 9 | 16 | 20 | 13 | 18 | (21) | 16 |
| 18 | ITA 409 | ZILIANI MARIO, ANS | 131,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 13 | 6 | 14 | 6 | 9 | 19 |
| 19 | FRA 3879 | BLANC PIERRE, VILLEFRANCHE SUR MER | 144,0 | 13 | (dns) | (dns) | dns | 17 | 16 | 19 | 16 | 18 | 13 |
| 20 | GRE 4104 | BOUSSOULAS GEORGE, N.O.P.F. | 152,0 | 20 | 17 | (22) | 15 | 22 | 22 | (25) | 14 | 22 | 20 |
| 21 | BEL 4049 | GALEOTTI GIOVANNI, RYCB | 153,0 | 12 | 7 | 17 | (dnf) | (ret) | 9 | 12 | dns | dns | dns |
| 22 | GBR 4254 | SMITHWHITE DAVE, HAYLING ISLAND SAILING CLUB | 155,0 | 21 | 18 | 18 | 13 | 20 | (23) | 22 | 20 | (25) | 23 |
| 23 | GER 3795 | GIESER STEFAN, WASSERSPORTVEREIN HEIDELBERG W | 159,0 | (22) | 22 | 20 | 19 | 19 | (dns) | 21 | 17 | 20 | 21 |
| 24 | SUI 3625 | FABRICE RIGOT, SNG | 164,0 | 19 | (dns) | 21 | 14 | 25 | 24 | 23 | (dns) | 24 | 14 |
| 25 | HKG 3680 | PARTRIDGE ROB, ROYAL HONG KONG YACHT CLUB | 168,0 | 23 | 21 | (dns) | (dns) | 21 | 17 | 20 | 19 | 23 | 24 |
| 26 | ITA 4138 | FERRIGHI GIAN MARIA, FRAGLIA VELA RIVA | 178,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 4 | ocs | 7 | dns | 7 | dns |
| 27 | GER 3986 | THIAS MICHAEL, WSGR | 180,0 | 25 | 24 | 23 | 16 | 24 | 21 | (26) | 22 | (27) | 25 |
| 28 | AUT 3435 | B�CKL TOBIAS, UYCAS | 224,0 | 18 | 23 | (dns) | (dns) | 28 | dns | dnf | dns | dns | 27 |
| 29 | SLO 4201 | TOMORI LUKA, JK PIRAT, PORTOROZ | 229,0 | (dns) | (dnf) | dns | dns | 27 | 26 | dnf | dns | 26 | 22 |
| 30 | AUT 3219 | KOBALE KONSTANTIN, UYCWOE | 229,0 | (dns) | (dns) | 24 | dns | 26 | 25 | dns | dns | dns | 26 |
| 31 | SUI 4152 | RIGOT GUILLAUME, SNG | 256,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 4 | GURVAN BONTEMPS | 8,0 | (2) | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FRA 7 | GABART FRANCOIS | 17,0 | (dnc) | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FRA 8 | NORMAND NORMAND | 20,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | (dnf) | (dns) | 4 | 2 |
| 4 | JPN 6 | FUKASAWA ERI | 28,0 | 3 | 4 | (5) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | (5) | 4 |
| 5 | GBR 100 | ORPIN TOBYrpin Toby | 40,0 | (dns) | 5 | 3 | 5 | 5 | (dnf) | dnf | dns | 3 | 5 |
| 6 | GER 1 | NEUHANN RAPHAEL | 44,0 | 4 | 6 | 6 | (dns) | 6 | 5 | 4 | (dns) | dnf | 6 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS 3 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 1,0 | 1 |
| 2 | AUS 7 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 2,0 | 2 |
| 3 | GBR 4115 | HIVEY DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 3,0 | 3 |
| 4 | FRA 7 | GABART FRANCOIS, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 4,0 | 4 |
| 5 | IRL 4 | FITZPATRICK RORY, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 5,0 | 5 |
| 6 | SUI 3752 | HOLENWEG DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 6,0 | 6 |
| 7 | JPN 6 | FUKASAWA ERI, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 7,0 | 7 |
| 8 | FRA 4 | BONTEMPS GURVAN, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 8,0 | 8 |
| 9 | ITA 3949 | MONZINI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 9,0 | 9 |
| 10 | ITA 111 | CONTI DAVIDE LUPO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 10,0 | 10 |
| 11 | GBR 1 | SUNNUCKS WILL, VAMPIRE, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 11,0 | 11 |
| 12 | ITA 4030 | LANULFI MARCO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 12,0 | 12 |
| 13 | GBR 11 | MAGGI NICOLA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 13,0 | 13 |
| 14 | GBR 4254 | SMITHWHITE DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 14,0 | 14 |
| 15 | ITA 4044 | TRIMARCHI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 15,0 | 15 |
| 16 | FRA 3875 | MARIE BENOIT, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 16,0 | 16 |
| 17 | ITA 3392 | RIZZOTTI LUCA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 17,0 | 17 |
| 18 | HKG 3680 | PARTRIDGE ROB, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 18,0 | 18 |
| 19 | GRE 4104 | BOUSSONLAS GEORGE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 19,0 | 19 |
| 20 | AUS 2 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | AUS 99 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | DOM 1 | VIEUJOT SYLVAIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 68 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 100 | TONOLI STEFANO, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 951490 | VANNUCCI SIMONE, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 1 | NEUHANN RAPHAEL, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | AUT 3799 | STELZL MAXIMILIAN, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | BEL 4049 | GALEOTTI GIOVANNI, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 3879 | BLANC PIERRE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 4065 | REZZOUG ANTHONY, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 76 | ANDRE BRUNO, Windsurf foiler, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| 20 | ITA 1 | RIZZI STEFANO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GBR 3982 | PATON BEN, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 3986 | THIAS MICHAEL, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 16 | X X, S9, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 3887 | GRITTI MATTEO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 409 | ZILIANI MARIO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| 20 | ITA 4092 | DE PAOLI CARLO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 4138 | FERRIGHI GIAN MARIA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 4139 | FERRIGHI STEFANO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 8 | X X, S9, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | SUI 100 | RAVONEL ANTOINE, PROTO, LONG DISTANCE TRIPLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 10 | VIEUJOT - MOUQUET MAT�O, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 5 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 2 | TONOLI STEFANO, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS 3 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 1,0 | 1 |
| 2 | AUS 7 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 2,0 | 2 |
| 3 | GBR 4115 | HIVEY DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 3,0 | 3 |
| 4 | FRA 7 | GABART FRANCOIS, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 4,0 | 4 |
| 5 | IRL 4 | FITZPATRICK RORY, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 5,0 | 5 |
| 6 | SUI 3752 | HOLENWEG DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 6,0 | 6 |
| 7 | JPN 6 | FUKASAWA ERI, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 7,0 | 7 |
| 8 | FRA 4 | BONTEMPS GURVAN, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 8,0 | 8 |
| 9 | ITA 3949 | MONZINI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 9,0 | 9 |
| 10 | ITA 111 | CONTI DAVIDE LUPO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 10,0 | 10 |
| 11 | GBR 1 | SUNNUCKS WILL, VAMPIRE, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 11,0 | 11 |
| 12 | ITA 4030 | LANULFI MARCO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 12,0 | 12 |
| 13 | GBR 11 | MAGGI NICOLA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 13,0 | 13 |
| 14 | GBR 4254 | SMITHWHITE DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 14,0 | 14 |
| 15 | ITA 4044 | TRIMARCHI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 15,0 | 15 |
| 16 | FRA 3875 | MARIE BENOIT, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 16,0 | 16 |
| 17 | ITA 3392 | RIZZOTTI LUCA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 17,0 | 17 |
| 18 | HKG 3680 | PARTRIDGE ROB, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 18,0 | 18 |
| 19 | GRE 4104 | BOUSSONLAS GEORGE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 19,0 | 19 |
| 20 | AUS 2 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | AUS 99 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | DOM 1 | VIEUJOT SYLVAIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 68 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 100 | TONOLI STEFANO, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 951490 | VANNUCCI SIMONE, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 1 | NEUHANN RAPHAEL, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | AUT 3799 | STELZL MAXIMILIAN, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | BEL 4049 | GALEOTTI GIOVANNI, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 3879 | BLANC PIERRE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 4065 | REZZOUG ANTHONY, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 76 | ANDRE BRUNO, Windsurf foiler, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| 20 | ITA 1 | RIZZI STEFANO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GBR 3982 | PATON BEN, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 3986 | THIAS MICHAEL, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 16 | X X, S9, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 3887 | GRITTI MATTEO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 409 | ZILIANI MARIO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| 20 | ITA 4092 | DE PAOLI CARLO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 4138 | FERRIGHI GIAN MARIA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 4139 | FERRIGHI STEFANO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 8 | X X, S9, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | SUI 100 | RAVONEL ANTOINE, PROTO, LONG DISTANCE TRIPLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 10 | VIEUJOT - MOUQUET MAT�O, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 5 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 2 | TONOLI STEFANO, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS 3 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 1,0 | 1 |
| 2 | AUS 7 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 2,0 | 2 |
| 3 | GBR 4115 | HIVEY DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 3,0 | 3 |
| 4 | FRA 7 | GABART FRANCOIS, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 4,0 | 4 |
| 5 | IRL 4 | FITZPATRICK RORY, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 5,0 | 5 |
| 6 | SUI 3752 | HOLENWEG DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 6,0 | 6 |
| 7 | JPN 6 | FUKASAWA ERI, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 7,0 | 7 |
| 8 | FRA 4 | BONTEMPS GURVAN, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 8,0 | 8 |
| 9 | ITA 3949 | MONZINI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 9,0 | 9 |
| 10 | ITA 111 | CONTI DAVIDE LUPO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 10,0 | 10 |
| 11 | GBR 1 | SUNNUCKS WILL, VAMPIRE, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 11,0 | 11 |
| 12 | ITA 4030 | LANULFI MARCO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 12,0 | 12 |
| 13 | GBR 11 | MAGGI NICOLA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 13,0 | 13 |
| 14 | GBR 4254 | SMITHWHITE DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 14,0 | 14 |
| 15 | ITA 4044 | TRIMARCHI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 15,0 | 15 |
| 16 | FRA 3875 | MARIE BENOIT, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 16,0 | 16 |
| 17 | ITA 3392 | RIZZOTTI LUCA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 17,0 | 17 |
| 18 | HKG 3680 | PARTRIDGE ROB, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 18,0 | 18 |
| 19 | GRE 4104 | BOUSSONLAS GEORGE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 19,0 | 19 |
| 20 | AUS 2 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | AUS 99 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | DOM 1 | VIEUJOT SYLVAIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 68 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 100 | TONOLI STEFANO, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 951490 | VANNUCCI SIMONE, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 1 | NEUHANN RAPHAEL, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | AUT 3799 | STELZL MAXIMILIAN, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | BEL 4049 | GALEOTTI GIOVANNI, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 3879 | BLANC PIERRE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 4065 | REZZOUG ANTHONY, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 76 | ANDRE BRUNO, Windsurf foiler, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| 20 | ITA 1 | RIZZI STEFANO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GBR 3982 | PATON BEN, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 3986 | THIAS MICHAEL, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 16 | X X, S9, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 3887 | GRITTI MATTEO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 409 | ZILIANI MARIO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| 20 | ITA 4092 | DE PAOLI CARLO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 4138 | FERRIGHI GIAN MARIA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 4139 | FERRIGHI STEFANO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 8 | X X, S9, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | SUI 100 | RAVONEL ANTOINE, PROTO, LONG DISTANCE TRIPLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | FRA 10 | VIEUJOT - MOUQUET MAT�O, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 5 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 2 | TONOLI STEFANO, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dnf |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS 3 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 1,0 | 1 |
| 2 | AUS 7 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 2,0 | 2 |
| 3 | GBR 4115 | HIVEY DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 3,0 | 3 |
| 4 | FRA 7 | GABART FRANCOIS, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 4,0 | 4 |
| 5 | IRL 4 | FITZPATRICK RORY, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 5,0 | 5 |
| 6 | SUI 3752 | HOLENWEG DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 6,0 | 6 |
| 7 | JPN 6 | FUKASAWA ERI, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 7,0 | 7 |
| 8 | FRA 4 | BONTEMPS GURVAN, Flying Phantom, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 8,0 | 8 |
| 9 | ITA 3949 | MONZINI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 9,0 | 9 |
| 10 | ITA 111 | CONTI DAVIDE LUPO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 10,0 | 10 |
| 11 | GBR 1 | SUNNUCKS WILL, VAMPIRE, LONG DISTANCE DOUBLE HANDED CR | 11,0 | 11 |
| 12 | ITA 4030 | LANULFI MARCO, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 12,0 | 12 |
| 13 | GBR 11 | MAGGI NICOLA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 13,0 | 13 |
| 14 | GBR 4254 | SMITHWHITE DAVID, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 14,0 | 14 |
| 15 | ITA 4044 | TRIMARCHI MICHELE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 15,0 | 15 |
| 16 | FRA 3875 | MARIE BENOIT, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 16,0 | 16 |
| 17 | ITA 3392 | RIZZOTTI LUCA, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 17,0 | 17 |
| 18 | HKG 3680 | PARTRIDGE ROB, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 18,0 | 18 |
| 19 | GRE 4104 | BOUSSONLAS GEORGE, MOTH, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 19,0 | 19 |
| 20 | AUS 2 | MIRSKY TORVAR, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | AUS 99 | GIRDIS JORDAN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | DOM 1 | VIEUJOT SYLVAIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | GER 68 | BAUMEISTER SCHOENIAN MARVIN, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 100 | TONOLI STEFANO, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
| 20 | ITA 951490 | VANNUCCI SIMONE, Kitefoil, LONG DISTANCE SINGLE HANDED CR | 46,0 | dns |
